| Đặc điểm kỹ thuật | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | Tiêu chuẩn | 
| Trọng lượng trung bình (g) | 0,39±0,02 | 0,43±0,02 | 0,48±0,02 | ASTMK3772 | 
| Chiều rộng trung bình (mm) | 24±2 | 28±2 | 30±2 | |
| Chiều dài trung bình (mm | 60±5 | |||
| Độ dày (mm) | 0,09±0,03 | |||
Tính chất vật lý:
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Tiêu chuẩn | 
| Độ bền kéo (MPa) | ≥24 | Tiêu chuẩn ASTMD3772/D412 | 
| Độ giãn dài khi đứt (%) | ≥750 | 
Tính chất ESD:
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Tiêu chuẩn | |
| Điện trở suất bề mặt (Ω/C㎡) | ≤10 11 | Tiêu chuẩn ASTMD3772/D412 | Tiêu chuẩn ASTMD257 | 
| Thời gian phân rã (giây) | <3.0 | ||
| Điện tích Tribo (V) | ≤50 | ||
| Điện tích tĩnh (V) | 150 | 
Đóng gói và bảo quản:
 1.440 chiếc/túi, 20 gói/thùng (có bao bì tùy chỉnh). Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tối. Lưu ý: Mủ cao su thiên nhiên có thể gây dị ứng ở một số người.