Cuộn lau khuôn SMT
Cuộn giấy lau khuôn in SMT của Prinseton được làm từ 55% cellulose và 45% vải không dệt polyester spunlaid. Nó có khả năng phát thải bụi thấp, khả năng thấm hút mạnh và kết cấu mềm mại không làm trầy xước bề mặt. Loại giấy này loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm, keo dán thừa, chất kết dính và dung môi có thể làm hỏng PCB. Việc lau tự động giúp giảm thời gian chết và giúp máy in khuôn in hoạt động hiệu quả. Có nhiều kích cỡ tùy chỉnh cho nhiều kiểu máy khác nhau.
 Được sử dụng rộng rãi trong: Dây chuyền sản xuất SMT, dây chuyền lắp ráp bán dẫn, sản phẩm quang học, sản phẩm PCB, bảo dưỡng ô tô, thiết bị y tế, linh kiện điện tử chính xác, kiểm tra, thiết bị phòng thí nghiệm, vệ sinh kính, v.v.
	
	
	Category Khăn lau không xơ vải phòng sạch
	
	
	| Mô hình máy | Kích thước giấy (mm) | Đường kính lõi (mm) | Ống | Kiểu mở | |
| MPM | 455x450x10 | 19,5 | Ống cao su | Có thể mở khẩu độ | |
| 455x400x10 | |||||
| 455x350x10 | |||||
| 455x300x10 | |||||
| 455x250x10 | |||||
| DEK | 530x500x10 | 20 | Ống cao su | Mở cắt ngang | Mở cắt thẳng | 
| 530x450x10 | |||||
| 530x400x10 | |||||
| 530x350x10 | |||||
| 530x300x10 | |||||
| GKG | 410x400x10 | 20 | Ống cao su | Mở cắt ngang | Mở cắt thẳng | 
| 410x380x10 | |||||
| 410x360x10 | |||||
| 410x350x10 | |||||
| 410x300x10 | |||||
| EKRA | 500x500x10 | 13,5 | Ống giấy | KHÔNG | |
| 500x350x10 | |||||
| 500x400x10 | |||||
| YAMAHA | 422x420x10 | 25,4 | Ống giấy | KHÔNG | |
| 422x400x10 | |||||
| Panasonic | 480x450x10 | 38 | Ống giấy | KHÔNG | |
| JUKI | 270x260x10 | ||||
| MINAMI | 290x270x10 | 8 | Ống cao su | Cắt thẳng | |
| 290x250x10 | |||||
| Hitachi | 360x350x10 | 25 | Ống giấy | KHÔNG | 


 
     
    